ZHWY-2102C雙層小容量全溫度培養搖床產品特點
核心提示:ZHWY系列小容量恒溫搖床,其中ZHWY-2304A是多層小容量恒溫搖床,ZHWY-1102C是雙層小容量恒溫搖床,ZHWY-2102C是雙層小容量全溫度恒溫搖床,可以滿足您的不同的采購需求!
ZHWY系列雙層小容量恒溫搖床有雙層,多層兩種共3個型號,是一種多用途的生化儀器,廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
ZHWY系列小容量恒溫搖10大特點如下:
1、立式雙層結構,占地小、載瓶量大;
2、智能化聲光報警環境掃描微處理控制器;
3、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態;
5、運行參數記憶功能,運行參數加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養;
7、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲光報警;
8、超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
10、*慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效了定量實驗的性。
ZHWY雙層小容量全溫度培養搖床技術參數
型號規格 | ZHWY-1102C | ZHWY-2102C | ZHWY-2304A |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 往復振蕩 |
驅動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 軌道驅動 |
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 單開門 |
環境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(25℃時) | ≤±1(25℃時) | ≤±1(25℃時) |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 自動(無霜運行) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 20~80 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | 60 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 496*350 | 496*350 | 360*480 |
搖板數量(塊) | 2 | 2 | 8 |
凈重(kg) | 150 | 165 | 185 |
毛重(kg) | 175 | 190 | 210 |
容積(L) | 173 | 173 | 173 |
內膽尺寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 | 615*435*640 |
外形尺寸(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 | 720*600*1295 |
包裝尺寸(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 | 840*720*1460 |
zui大容量(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 200ml96袋 (12*8) |
標準配置(ml*支) | 250*26 | 250*26 | |
功率(W) | 600 | 830 | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼