DHZ系列全溫恒溫振蕩器獨到優點
DHZ系列恒溫振蕩器 是專為現代生物工程生產單位研制開發的一款大容量恒溫培養制取設備。該設備腔 體空間大、裝瓶數量多,特別適合于中試及批量生產,zui大裝瓶規格為5000ml,或有其他特殊大容量訂制規格,特別適合發酵和制藥行業使用。(裝瓶量可升級為1000ml、2000ml、3000ml、5000ml任意可選)。
產品特點
1.智能化聲光故障報警。
2.超亮LED顯示屏顯示各設定參數和實測參數,遠離儀器10米之內可一目了然,讀出其轉速和溫度參數。
3.運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
4.定時設定0~999分鐘(或小時)。
5.運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
6.無刷直流長壽命電機設計,帶調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養、終生保修。
7.傳動采用三維一體機構運轉平穩。8.控制加速的線路確保搖床緩緩啟動、平穩加速,實驗樣品的安全。
9.極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕可觀玻璃視窗。
10.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
11.轉速穩定度≤1%。
12.整機控制部分采用單獨電源盒供電,維修極為方便。
DHZ系列恒溫、全溫振蕩培養箱參數
編號 | 型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-2 | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
獨到優點:DHZ系列恒溫振蕩器儀表全部采用的智能型溫控儀,用戶可根據使用說明自行設置。
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼