鼓風干燥箱,電熱干燥箱
簡要描述:DHG-9626A鼓風干燥箱用途概述 供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
- 產品型號:DHG-9626A
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-12
- 訪 問 量:528
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
一、DHG-9626A鼓風干燥箱用途概述
供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、DHG-9626A鼓風干燥箱產品特點
1 、工作室采用 鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能 ,控溫可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
DHG-9626A鼓風干燥箱技術參數:
型號 工作室尺寸mm 控溫范圍 價格
DHG-9030 300×300×350 室溫+10-200℃ 1960.00
DHG-9030A 300×300×350 室溫+10-200℃ 2290.00
DHG-9070 400×400×450 室溫+10-200℃ 2660.00
DHG-9070A 400×400×450 室溫+10-200℃ 3090.00
DHG-9140 450×550×550 室溫+10-200℃ 3460.00
DHG-9140A 450×550×550 室溫+10-200℃ 4290.00
DHG-9240 500×600×750 室溫+10-200℃ 4460.00
DHG-9240A 500×600×750 室溫+10-200℃ 5390.00
DHG-9423A 600×550×1300 室溫+10-200℃ 11960.00
DHG-9623A 800×600×1300 室溫+10-200℃ 13880.00
DHG-9036A 300×300×350 室溫+10-300℃ 2560.00
DHG-9076A 400×400×450 室溫+10-300℃ 3280.00
DHG-9146A 450×550×550 室溫+10-300℃ 4580.00
DHG-9246A 500×600×750 室溫+10-300℃ 5680.00
DHG-9426A 600×550×1300 室溫+10-300℃ 12880.00
DHG-9626A 800×600×1300 室溫+10-300℃ 14880.00
DHG-9038A 300×300×350 室溫+20-400℃ 5220.00
DHG-9078A 400×400×450 室溫+20-400℃ 6920.00
DHG-9108A 450×450×500 室溫+20-400℃ 8320.00
DHG-9148A 450×550×550 室溫+20-400℃ 11720.00
DHG-9248A 500×600×750 室溫+20-400℃ 17520.00
DHG-9039A 300×300×350 室溫+30-500℃ 8980.00
DHG-9079A 400×400×450 室溫+30-500℃ 11880.00
DHG-9109A 450×450×500 室溫+30-500℃ 14280.00
DHG-9149A 450×550×550 室溫+30-500℃ 19980.00
注: ① DHG 型產品均有定時功能,定時范圍: 0~9999min ,控溫精度 0.1 ℃ , 溫度波動 ± 1 ℃ , “ RT" 表示室溫 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A電源電壓為 380V , 50H 外其余均為 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括帶 A 和不帶 A 兩種型號產品,帶 A 為不銹鋼工作室帶觀察窗,不帶 A 為鍍鋅或一般鋼板不帶觀察窗。