SPX-200L,低溫生化培養箱價格
簡要描述:低溫生化培養箱適用范圍: ■ 本產品廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品、環境試驗等。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-16
- 訪 問 量:537
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
低溫生化培養箱適用范圍:
■ 本產品廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品、環境試驗等。
低溫生化培養箱結構特點:
■ 采用品牌綠色無氟環保型壓縮機,效率高、能耗低
■ 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清潔
■ 采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達設定值且運轉更加穩定
■ 配有RS485 接口,用于聯接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況
低溫生化培養箱技術參數
型號 | 控制范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動度 | 電源電壓 | 工作環境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸(CM) | 外形尺寸 (CM) | 凈重/毛重 (KG) |
SPX-80L | -10~65℃ | 0.1℃ | 高溫:±0.5℃
| AC220V
| +5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | -20~65℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | ||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | -40~65℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | ||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留言詢價
- 上一篇:SPX-150L,低溫生化培養箱廠家
- 下一篇:SPX-250L,低溫生化培養箱報價