Edi-S10UV,超純水機價格,超純水設備
簡要描述:采用Lonpure EDI技術及模塊,以*化的運行成本為您提供始終如一的M5Ωcm(25℃)以上, TOC<30ppb的Ⅱ級噸水,每天Z大純水產量可達240升,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、 CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質的Z高標準。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:836
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
■ 采用Lonpure EDI技術及模塊,以*化的運行成本為您提供始終如一的M5Ωcm(25℃)以上,
TOC<30ppb的Ⅱ級噸水,每天zui大純水產量可達240升,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、
CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質的zui高標準。
標準配置 主機( 含1 套純化柱)+20升水箱+ 附件包
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 ( 進水TDS>200ppm 時,建議選配外置軟化器) | |||
系統流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+UF+TF |
UP 超純水指標: | ||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | |||
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
細菌 | <0.1 cfu/ml | |||
熱源( 內毒素) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
EDI 去離子水指標: | ||||
電阻率*** | >5MΩ.cm | |||
總有機碳(TOC)*** | >99%,當MW>200 道爾頓 | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
產水量(25℃) **** | 10 升/ 小時 | |||
RO 瞬間出水量 | 2.0 升/ 分鐘( 需配壓力水桶) | |||
出水口( 觸摸按鍵) | 2 個:EDI 去離子水,UP 超純水 | |||
外形尺寸/ 重量 | 長× 寬× 高:50×36×54cm/ 約30Kg | |||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/72W |
留言詢價