詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 4~65℃
溫度分布精度 ±1℃
內容積 200L 540L 250L
特 點
■ 集振蕩器培養箱功能于一身的精密培養設備。
■ *五軸偏心驅動承重 均勻、大振幅、*,充分滿足不同實驗需要。
■ 定時正反轉雙向 回旋+延時啟動停止,樣品安全穩定培養。
■ 微風循環系統,不干擾細胞培養。
■ 門控系統:開門加熱停止預防過沖,搖擺停止操作安全;關門緩沖恢復運 行。
■ 無刷電機,、免維護,長壽 命、扭矩輸出穩定
■ 壓縮機,滿足全 溫段培養。
■ 一體式LCD液晶控制器+高 精度傳感器,精控溫度、轉數。
■ 過升報 警預防實驗溫度超出。
■ 一鍵式照明系 統,便于隨時觀察實驗狀況。
■ 隱藏式UV 殺菌燈對循環空氣進行消毒,實驗環境清潔。
■ PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、快速停止啟 動。
區分方式 | 立式單門 | 立式雙門 | 臥式 | |||||||||||||||||
型號 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |||||||||||||||||||
性 能
| 使用溫度范圍 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
溫 度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~ 300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
構 成 | 內裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||||||||||||
驅動方式 | 五軸水平 | |||||||||||||||||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||||
風循環方式 | 頂吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
額定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
回旋控制 方式 | ||||||||||||||||||||
設定方式 | 輕觸9按鍵設定 | |||||||||||||||||||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||||||||||||
運行功能 | 定值 運行、定時運行、自動停止、快速停止啟動、一鍵照明、雙向自動切換 | |||||||||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
速度傳感器 | 霍爾 | |||||||||||||||||||
門控系統 | 有 | |||||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記 憶 | |||||||||||||||||||
安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門控系統、過載保護、斷 電保護、堵轉保護 | |||||||||||||||||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
托盤尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
托盤zui大單一規格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
標配燒瓶夾數量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
內容積 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
托盤承重 | 50kg/層 | |||||||||||||||||||
托盤層數 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
托盤間距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
凈重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
選購品 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通 訊、遠程控制 |
留言詢價
- 上一篇:SY-550B,恒溫培養搖床直銷
- 下一篇:DY-200C,上海恒溫培養搖床廠家